Dados Referente a Agosto de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.428 | 3.341,18 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.428 | 3.341,18 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 928 | 5.243,52 | ||
------------>SubTotal MAC | 928 | 5.243,52 | |||
------------------------->Total | 4.356 | 8.584,70 |
Produção da Unidade-Agosto de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.324 | 1.333,28 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.324 | 1.333,28 | |||
------------------------->Total | 1.324 | 1.333,28 |
Produção da Unidade-Agosto de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.202 | 1.538,84 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.202 | 1.538,84 | |||
------------------------->Total | 1.202 | 1.538,84 |
Produção da Unidade-Agosto de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 763 | 925,29 | ||
------------>SubTotal PAB | 763 | 925,29 | |||
------------------------->Total | 763 | 925,29 |